Ya se dirá la salida y si finalmente diputación pone o no autobús.
OS RECUERDO QUE ES IMPORTANTE QUE TANTO EL/LA NADADOR/A HABLE DE SUS PREFERENCIAS DE NADO ASI COMO LE MONITOR DEBERÁ DE MOTIVAR, ACONSEJAR Y DETERMINAR QUE ESTILOS DEBEIS NADAR Y CUANDO ESTAIS PREPARADOS PARA UNA PRUEBA DETERMINADA.
| C.D.E. LOS YÉBENES NATACIÓN | |
| COMPETICIÓN 25 DE NOVIEMBRE MADRIDEJOS | |
| PRIMERA JORNADA DEPORTE BASE | |
| PRUEBA 1 - 50 LIBRE | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NAC. |
| CARLOS DIEZMA ROSELL | 1995 |
| ANGEL MIGUEL ISABEL NUÑEZ | 1995 |
| ALBA GUTIERREZ ESCALONA | 1997 |
| AURORA IGLESIAS CASERO | 1997 |
| BEATRIZO DORADO PEREZ | 1997 |
| MARIA ELENA CUELLAR RUBIO | 1997 |
| ISABEL GARRIDO GAROZ | 1997 |
| JOSE MARÍA LOPEZ-REY PEREZ | 1997 |
| DARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA | 1998 |
| ÁLVARO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 1998 |
| RAFAEL PEREZ MARTIN | 1999 |
| CARLOS DORADO PEREZ | 1999 |
| CRISTINA MORAN GALAN | 1999 |
| ANA BARRIO RODRIGUEZ | 2000 |
| BLANCA TORNERO MORALEDA | 2000 |
| ALFONSO LOPEZ-REY PEREZ | 2000 |
| JORGE GARCÍA DÍAZ | 2000 |
| JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 2000 |
| ALBERTO DÍAZ IGLESIAS | 2001 |
| JAVIER CARBONELL MARTÍN | 2001 |
| ROBERTO GALVEZ Gª-CALVO | 2001 |
| PAULA BRAVO GARCÍA-CALVO | 2001 |
| ERNESTO LOBATO GUTIERREZ | 2002 |
| SALOME HERNÁNDEZ RAMÍREZ | 2002 |
| CARLOS ORDOÑO MORALEDA | 2003 |
| CLAUDIA ROSELL GARRIDO | 2003 |
| LUCIA ROSELL GARRIDO | 2003 |
| LUIS FONTECHA PEREZ | 2003 |
| ALEJANDRO DIAZ BENITO | 2003 |
| MIGUEL ORDOÑO MORALEDA | 2003 |
| JOSÉ MORÁN GALAN | 2003 |
| PRUEBA 2 - 100 ESPALDA | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NACI. |
| JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 2000 |
| ALBA GUTIERREZ ESCALONA | 1997 |
| RAFA PEREZ MARTIN | 1999 |
| PRUEBA 3 - 50 MARIPOSA | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NACI. |
| ANA BARRIO RODRIGUEZ | 2000 |
| ANGEL MIGUEL ISABEL NUÑEZ | 1995 |
| PRUEBA 4 - 100 ESTILOS | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NACI. |
| CONRADO DIAZ ROJO | 1997 |
| PRUEBA 5 - 100 BRAZA | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NACI. |
| ERNERSTO LOBATO GUTIERREZ | 2002 |
| ALFONSO LOPEZ-REY PEREZ | 2000 |
| AURORA IGLESIAS CASERO | 1997 |
| BEATRIZ DORADO PEREZ | 1997 |
| JORGE GARCIA DIAZ | 200 |
| MARIA ELENA CUELLAR RUBIO | 1997 |
| ISABEL GARRIDO GAROZ | 1997 |
| JOSE MARÍA LOPEZ-REY PEREZ | 1997 |
| PRUEBA 8 - 1500 LIBRE | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NACI. |
| CONRADO DIAZ ROJO | 1997 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario