COMO SIEMPRE: BAÑADOR CLYN - GORRO CLYN- CAMISETA CLYN- ETC
COMPETICIÓN MADRIDEJOS VERANO 2012 | |||
LISTADO DE NADADORES Y PRUEBAS DEL CLUB LOS YÉBENES NATACIÓN PARA EL 26 DE AGOSTO (MAÑANA) | |||
Nº | PRUEBA | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORÍA |
5 | 50M. ESPALDA | ALFONSO LOPEZ-REY PEREZ | MASC. 99 - 00 - 01 |
JORGE GARCIA DIAZ | MASC. 99 - 00 - 01 | ||
6 | 50M. ESPALDA | ANA BARRIO RODRIGUEZ | FEM. 00 - 01 |
7 | 50M. ESPALDA | ADRIAN LOZANO BRAVO | MASC. 97 - 98 |
7 | 50M. ESPALDA | CONRADO DIAZ ROJO | MASC. 97 - 98 |
7 | 50M. ESPALDA | JOSE MARIA LOPEZ-REY PEREZ | MASC. 97 - 98 |
10 | 50M. ESPALDA | ISABEL GARRIDO GAROZ | FEM. 95 - 96 - 97 |
10 | 50M. ESPALDA | NOELIA MARTIN CARMENO | FEM. 95 - 96 - 97 |
10 | 50M. ESPALDA | BEATRIZ DORADO PEREZ | FEM. 95 - 96 - 97 |
11 | 50M. ESPALDA | APELIO GARCIA DIAZ | MASC. 94 - ANTERIORES |
19 | 50M. MARIPOSA | ANGEL MIGUEL ISABEL NUÑEZ | MASC. 95 - 96 |
20 | 50M. MARIPOSA | MARIA ELENA CUELLAR RUBIO | FEM. 95 - 96 - 97 |
25 | 4 X 50M. LIBRE | ALFONSO LOPEZ-REY PEREZ | MASC. 99 - 00 - 01 |
JORGE GARCIA DIAZ | MASC. 99 - 00 - 01 | ||
ROBERTO GALVEZ GARCIA-CALVO | MASC. 99 - 00 - 01 | ||
RAFAEL PEREZ MARTIN | MASC. 99 - 00 - 01 | ||
26 | 4 X 50M. LIBRE | SARA SANCHEZ-MAYORAL GARCIA-CALVO | FEM. 00 - 01 |
PAULA BRAVO GARCIA-CALVO | FEM. 00 - 01 | ||
ALBA FERNANDEZ PASTOR | FEM. 00 - 01 | ||
SARA RUBIO GUTIERREZ | FEM. 00 - 01 | ||
27 | 4X 50M. LIBRE | JOSE MARÍA LOPEZ-REY PEREZ | MASC. 97 - 98 |
LUIS MIGUEL GUTIERREZ MORALEDA | MASC. 97 - 98 | ||
ADRIAN LOZANO BRAVO | MASC. 97 - 98 | ||
CONRADO DIAZ ROJO | MASC. 97 - 98 | ||
29 | 4X 50M. LIBRE | GUILLERMO GARCIA DIAZ | MASC. 96 - ANTERIORES |
ERNESTO LOPEZ-REY GARCIA | MASC. 96 - ANTERIORES | ||
ALFONSO RAMIREZ LOPEZ-REY | MASC. 96 - ANTERIORES | ||
APELIO GARCIA DIAZ | MASC. 96 - ANTERIORES | ||
30 | 4X 50M. LIBRE | AURORA IGLESIAS CASERO | FEM. 97 - ANTERIORES |
BEATRIZ DORADO PEREZ | FEM. 97 - ANTERIORES | ||
MARIA ELENA CUELLAR RUBIO | FEM. 97 - ANTERIORES | ||
ALBA GUTIERREZ ESCALONA | FEM. 97 - ANTERIORES | ||
33 | 50M. BRAZA | ERNESTO LOBATO GUTIERREZ | MASC. 02 - 03 - 04 |
35 | 50M. BRAZA | ROBERTO GALVEZ GARCIA-CALVO | MASC. 99 - 00 - 01 |
ANDRES GARRIDO GAROZ | MASC. 99 - 00 - 01 | ||
RAFAEL PEREZ MARTIN | MASC. 99 - 00 - 01 | ||
37 | 50M. BRAZA | JOSE MARIA LOPEZ-REY PEREZ | MASC. 97 - 98 |
LUIS MIGUEL GUTIERREZ MORALEDA | MASC. 97 - 98 | ||
40 | 50M. BRAZA | PATRICIA MARTIN-TADEO HERRERA | FEM. 95 - 96 - 97 |
ALBA GUTIERREZ ESCALONA | FEM. 95 - 96 - 97 | ||
MARIA ELENA CUELLAR RUBIO | FEM. 95 - 96 - 97 | ||
41 | 50M. BRAZA | ERNESTO LOPEZ-REY GARCIA | MASC. 94 - ANTERIORES |
GUILLERMO GARCIA DIAZ | MASC. 94 - ANTERIORES | ||
42 | 50M. BRAZA | ALICIA SERRANO GARCIA-CALVO | FEM. 94 - ANTERIORES |
45 | 50M. LIBRE | CARLOS ORDOÑO MORALEDA | MASC. 02 - 03 - 04 |
47 | 50M. LIBRE | GUILLERMO PARAMO IGLESIAS | MASC. 99 - 00 - 01 |
ROBERTO GALVEZ GARCIA-CALVO | MASC. 99 - 00 - 01 | ||
JESUS FERNANDEZ DIEZMA | MASC. 99 - 00 - 01 | ||
48 | 50M. LIBRE | SARA SANCHEZ-MAYORAL GARCIA-CALVO | FEM. 00 - 01 |
PAULA BRAVO GARCIA-CALVO | FEM. 00 - 01 | ||
ALBA FERNANDEZ PASTOR | FEM. 00 - 01 | ||
ANA BARRIO RODRIGUEZ | FEM. 00 - 01 | ||
49 | 50M. LIBRE | ADRIAN LOZANO BRAVO | MASC. 97 - 98 |
CONRADO DIAZ ROJO | MASC. 97 - 98 | ||
LUIS MIGUEL GUTIERREZ MORALEDA | MASC. 97 - 98 | ||
50 | 50M. LIBRE | ALICIA BARRIO RODRIGUEZ | FEM. 98 - 99 |
51 | 50M. LIBRE | CARLOS DIEZMA ROSELL | MASC. 95 - 96 |
ANGEL MIGUEL ISABEL NUÑEZ | MASC. 95 - 96 | ||
52 | 50M. LIBRE | PATRICIA MARTIN-TADEO | FEM. 95 - 96 - 97 |
ALBA GUTIERREZ ESCALONA | FEM. 95 - 96 - 97 | ||
AURORA IGLESIAS CASERO | FEM. 95 - 96 - 97 | ||
54 | 50M. LIBRE | APELIO GARCIA DIAZ | MASC. 94 - ANTERIORES |
ERNESTO LOPEZ-REY GARCIA | MASC. 94 - ANTERIORES | ||
GUILLERMO GARCIA DIAZ | MASC. 94 - ANTERIORES | ||
59 | 4X 50M. ESTILOS | CONRADO DIAZ ROJO | MASC. 97 - 98 |
LUIS MIGUEL GUTIERREZ MORALEDA | MASC. 97 - 98 | ||
JOSE MARIA LOPEZ-REY PEREZ | MASC. 97 - 98 | ||
ADRIAN LOZANO BRAVO | MASC. 97 - 98 | ||
61 | 4X 50M. ESTILOS | APELIO GARCIA DIAZ | MASC. 96 - ANTERIORES |
GUILLERMO GARCIA DIAZ | MASC. 96 - ANTERIORES | ||
ERNESTO LOPEZ-REY GARCIA | MASC. 96 - ANTERIORES | ||
ALFONSO RAMIREZ LOPEZ-REY | MASC. 96 - ANTERIORES | ||
62 | 4X 50M. ESTILOS | NOELIA MARTIN CARMENO | FEM. 97 - ANTERIORES |
ALBA GUTIERREZ ESCALONA | FEM. 97 - ANTERIORES | ||
PATRICIA MARTIN-TADEO HERRERA | FEM. 97 - ANTERIORES | ||
ISABEL GARRIDO GAROZ | FEM. 97 - ANTERIORES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario